สินเชื่อ "มีตัง" มุ่งเน้นการให้บริการทางการเงินที่โปร่งใส เข้าถึงง่าย เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับคนไทยที่มีรายได้ประจำและอาชีพอิสระ
* อัตราดอกเบี้ยคำนวณแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) สูงสุดไม่เกิน 35.80% ต่อปี
สะดวกและรวดเร็วผ่านช่องทางมาตรฐาน:
วงเงินกู้ 50,000 บาท | อัตราดอกเบี้ย 35.80% ต่อปี | ระยะเวลา 180 วัน (6 งวด)
| งวด | เงินต้น | ยอดผ่อนชำระ | ดอกเบี้ย (30 วัน) | ยอดตัดเงินต้น (ส่วนที่เหลือจากการตัดดอกเบี้ย) | เงินต้นคงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50,000.00 | 9,212 | 1,471.23 | 7,740.77 | 42,259.23 |
| 2 | 42,259.23 | 9,212 | 1,243.47 | 7,968.53 | 34,290.70 |
| 3 | 34,290.70 | 9,212 | 1,009.00 | 8,203.00 | 26,087.70 |
| 4 | 26,087.70 | 9,212 | 767.63 | 8,444.37 | 17,643.33 |
| 5 | 17,643.33 | 9,212 | 519.14 | 8,692.86 | 8,950.47 |
| 6 | 8,950.47 | 9,214* | 263.36 | 8,950.47 | 0 |
| รวม | - | 55,274 | 5,273.83 | 50,000 | - |
หมายเหตุ: ตัวเลขเป็นตัวอย่างเพื่อประกอบการคำนวณเท่านั้น